联系人:刘总
手机:13901503078
手机:13815095070
电话:0519-88906616
地址:江苏省常州市武进区焦溪镇粮庄桥
概述:
♦长袋离线脉冲除尘器是一种处理风量大、清灰效果好运行维护方便、占地面积小的大型除尘设备。
♦长袋离线脉冲除尘器广泛应用于冶金行业炼钢高炉,原料喷煤制备等工厂、建材 行业、电力、化工行业、碳黑、沥青混凝土搅拌、锅炉、烟气除尘等行业的粉尘治理和物料回收。
特点:
♦长袋离线脉冲除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好。
♦由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期 延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
♦采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出。
♦箱体采用气密性设计,密封性好,检査门用优良的密封材料,制作过程中以煤油 检漏,漏风率很低。
♦检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固。
♦滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的磨擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。
♦进出口风道布置紧凑,气流阻力小。
技术参数:
LCMC系列长袋离线脉冲除尘器性能参数表 | |||||
规格型号 | 处理风量<10⁴xm³/h> | 过滤面积<m²> | 滤袋数量<条> | 排数 | 室数 |
LCMC340系列长袋离线脉冲除尘器:滤袋规格:Ø130x6000mm | |||||
LCMC340-4 | 8.16~12.24 | 1360 | 560 | 1 | 4 |
LCMC340-5 | 10.20~15.30 | 1700 | 700 | 1 | 5 |
LCMC340-6 | 12.24~18.36 | 2040 | 840 | 1 | 6 |
LCMC340-7 | 14.28~21.42 | 2380 | 980 | 1 | 7 |
LCMC340-8 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 1 | 8 |
LCMC340-9 | 18.36~27.54 | 3060 | 1260 | 1 | 9 |
LCMC340-10 | 20.40~30.60 | 3400 | 1400 | 1 | 10 |
LCMC340-2x4 | 16.32~24.48 | 2720 | 1120 | 2 | 8 |
LCMC340-2x5 | 20.40 ~30.60 | 3400 | 1400 | 2 | 10 |
LCMC340-2x6 | 24.48~36.72 | 4080 | 1680 | 2 | 12 |
LCMC340-2x7 | 28.56~42.84 | 4760 | 1960 | 2 | 14 |
LCMC340-2x8 | 32.64~48.96 | 5440 | 2240 | 2 | 16 |
LCMC340-2x9 | 36.72~55.08 | 6120 | 2520 | 2 | 18 |
LCMC340-2x10 | 40.80~61.20 | 6800 | 2800 | 2 | 20 |
LCMC530系列长袋离线脉冲除尘器:滤袋规格:Ø160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 25.4~38.2 | 4240 | 1408 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 31.8~47.7 | 5300 | 1760 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 38.2~57.3 | 6360 | 2112 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 44.5~66.8 | 7420 | 2464 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 50.9~76.4 | 8480 | 2816 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 57.2~85.8 | 9540 | 3168 | 2 | 18 |
LCMC580系列长袋离线脉冲除尘器:滤袋规格:Ø160x6000mm | |||||
LCMC580-2x4 | 27.8~41.7 | 4640 | 1536 | 2 | 8 |
LCMC580-2x5 | 34.8~52.2 | 5800 | 1920 | 2 | 10 |
LCMC580-2x6 | 41.8~62.7 | 6960 | 2304 | 2 | 12 |
LCMC580-2x7 | 48.7~73.1 | 8120 | 2688 | 2 | 14 |
LCMC580-2x8 | 55.7~83.6 | 9280 | 3072 | 2 | 16 |
LCMC580-2x9 | 62.6~93.9 | 10440 | 3456 | 2 | 18 |
1.表中处理风量按照1.0~1.5m/min的过滤风速计算,根据应用工矿可适当降低或提高 | |||||
2.长袋脉冲布袋除尘器入口允许含尘浓度<100g/m³,出口浓度一般可控制在10-50mg/m³ | |||||
3.长袋脉冲布袋除尘器入口烟气温度根据所选择的滤料决定 | |||||
4.长袋脉冲布袋除尘器所需的压缩空气压力范围:0.4-0.5MPa |